分时段油耗数据(仪表显示) | ||
时间段 | 1号车平均油耗(L/100km) | 2号车平均油耗(L/100km) |
18:00-18:30 | 9.7 | 9.0 |
18:30-19:00 | 9.0 | 8.7 |
19:00-19:30 | 6.3 | 5.5 |
19:30-20:00 | 6.3 | 5.4 |
20:00-20:30 | 6.2 | 5.4 |
20:30-21:00 | 6.2 | 5.3 |
21:00-22:00 | 6.2 | 5.2 |
22:00-23:00 | 6.1 | 5.2 |
23:00-24:00 | 6.1 | 5.1 |
24:00-1:00 | 6.1 | 5.1 |
1:00-2:00 | 6.1 | 5.1 |
2:00-3:00 | 6.0 | 5.0 |
3:00-4:00 | 6.0 | 5.1 |
4:00-5:00 | 6.0 | 5.1 |
5:00-6:00 | 6.1 | 5.0 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
大众全新高尔夫1号车(S挡模式)实测油耗数据 | |||
总行驶里程 | 691.9km | 剩余续航里程 | - |
实际加油量 | 43.33L(京95#) | 仪表显示平均油耗 | 6.1L/100km |
实测平均油耗:6.26L/100km | |||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
大众全新高尔夫2号车(D挡模式)实测油耗数据 | |||
总行驶里程 | 721.8km | 剩余续航里程 | - |
实际加油量 | 37.92L(京95#) | 仪表显示平均油耗 | 5.1L/100km |
实测平均油耗:5.25L/100km | |||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://162.252.9.5/bbs2/) | Powered by Discuz! 7.2 |